Lineare Notenskala
Notenschlüssel für Klassenarbeiten und Klausuren — Notenbereich und Maximalpunkte festlegen, die Tabelle zeigt sofort für jeden Punkt die passende Note.
Einstellungen
1
Note 1,0–1,4
91–100 Punkte
2
Note 1,5–2,4
72–90 Punkte
3
Note 2,5–3,4
52–71 Punkte
4
Note 3,5–4,4
31–51 Punkte
5
Note 4,5–5,4
12–30 Punkte
6
Note 5,5–6,0
0–11 Punkte
Notentabelle
101 Zeilen| Punkte | Prozent | Note |
|---|---|---|
| 100 | 100,0 % | 1,0 |
| 99 | 99,0 % | 1,1 |
| 98 | 98,0 % | 1,1 |
| 97 | 97,0 % | 1,2 |
| 96 | 96,0 % | 1,2 |
| 95 | 95,0 % | 1,3 |
| 94 | 94,0 % | 1,3 |
| 93 | 93,0 % | 1,3 |
| 92 | 92,0 % | 1,4 |
| 91 | 91,0 % | 1,4 |
| 90 | 90,0 % | 1,5 |
| 89 | 89,0 % | 1,5 |
| 88 | 88,0 % | 1,6 |
| 87 | 87,0 % | 1,7 |
| 86 | 86,0 % | 1,7 |
| 85 | 85,0 % | 1,8 |
| 84 | 84,0 % | 1,8 |
| 83 | 83,0 % | 1,9 |
| 82 | 82,0 % | 1,9 |
| 81 | 81,0 % | 1,9 |
| 80 | 80,0 % | 2,0 |
| 79 | 79,0 % | 2,1 |
| 78 | 78,0 % | 2,1 |
| 77 | 77,0 % | 2,2 |
| 76 | 76,0 % | 2,2 |
| 75 | 75,0 % | 2,3 |
| 74 | 74,0 % | 2,3 |
| 73 | 73,0 % | 2,4 |
| 72 | 72,0 % | 2,4 |
| 71 | 71,0 % | 2,5 |
| 70 | 70,0 % | 2,5 |
| 69 | 69,0 % | 2,6 |
| 68 | 68,0 % | 2,6 |
| 67 | 67,0 % | 2,7 |
| 66 | 66,0 % | 2,7 |
| 65 | 65,0 % | 2,8 |
| 64 | 64,0 % | 2,8 |
| 63 | 63,0 % | 2,9 |
| 62 | 62,0 % | 2,9 |
| 61 | 61,0 % | 3,0 |
| 60 | 60,0 % | 3,0 |
| 59 | 59,0 % | 3,1 |
| 58 | 58,0 % | 3,1 |
| 57 | 57,0 % | 3,2 |
| 56 | 56,0 % | 3,2 |
| 55 | 55,0 % | 3,3 |
| 54 | 54,0 % | 3,3 |
| 53 | 53,0 % | 3,4 |
| 52 | 52,0 % | 3,4 |
| 51 | 51,0 % | 3,5 |
| 50 | 50,0 % | 3,5 |
| 49 | 49,0 % | 3,6 |
| 48 | 48,0 % | 3,6 |
| 47 | 47,0 % | 3,7 |
| 46 | 46,0 % | 3,7 |
| 45 | 45,0 % | 3,8 |
| 44 | 44,0 % | 3,8 |
| 43 | 43,0 % | 3,9 |
| 42 | 42,0 % | 3,9 |
| 41 | 41,0 % | 4,0 |
| 40 | 40,0 % | 4,0 |
| 39 | 39,0 % | 4,1 |
| 38 | 38,0 % | 4,1 |
| 37 | 37,0 % | 4,2 |
| 36 | 36,0 % | 4,2 |
| 35 | 35,0 % | 4,3 |
| 34 | 34,0 % | 4,3 |
| 33 | 33,0 % | 4,4 |
| 32 | 32,0 % | 4,4 |
| 31 | 31,0 % | 4,4 |
| 30 | 30,0 % | 4,5 |
| 29 | 29,0 % | 4,6 |
| 28 | 28,0 % | 4,6 |
| 27 | 27,0 % | 4,7 |
| 26 | 26,0 % | 4,7 |
| 25 | 25,0 % | 4,8 |
| 24 | 24,0 % | 4,8 |
| 23 | 23,0 % | 4,9 |
| 22 | 22,0 % | 4,9 |
| 21 | 21,0 % | 5,0 |
| 20 | 20,0 % | 5,0 |
| 19 | 19,0 % | 5,1 |
| 18 | 18,0 % | 5,1 |
| 17 | 17,0 % | 5,1 |
| 16 | 16,0 % | 5,2 |
| 15 | 15,0 % | 5,3 |
| 14 | 14,0 % | 5,3 |
| 13 | 13,0 % | 5,4 |
| 12 | 12,0 % | 5,4 |
| 11 | 11,0 % | 5,5 |
| 10 | 10,0 % | 5,5 |
| 9 | 9,0 % | 5,6 |
| 8 | 8,0 % | 5,6 |
| 7 | 7,0 % | 5,6 |
| 6 | 6,0 % | 5,7 |
| 5 | 5,0 % | 5,8 |
| 4 | 4,0 % | 5,8 |
| 3 | 3,0 % | 5,9 |
| 2 | 2,0 % | 5,9 |
| 1 | 1,0 % | 6,0 |
| 0 | 0,0 % | 6,0 |
Klassenarbeiten mit SeatClass korrigieren
SeatClass rechnet Punkte automatisch in Noten um — pro Schülerin und Schüler, pro Aufgabe, mit konfigurierbarem Notenschlüssel und KI-Korrektur-Vorschlag.
- KI-Korrektur
- Excel-Export
- DSGVO-konform